为了尽量减少阴性克隆的死亡给阳性克隆造成的不利影响以及增加阳性克隆的得率,可以应用套环法或刮除法结合有限稀释法来筛选阳性克隆。加药后,在高倍镜下,阳性克隆和阴性克隆很容易辨认,在阳性克隆下用记号笔做个标记。然后刮除隐性克隆,消化阳性克隆后继续筛选培养;或则用套环套住阳性克隆,在套环内加胰蛋白酶或EDTA消化,把消化液吸到另外一个新的孔中培养。最后再用有限稀释法把阳性克隆在96孔板中筛选。
订购指南:
品名 | 产地 | 货号 | 规格 | 价格 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Amresco | E859 | 1g | 300 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Amresco | E859 | 5g | 1400 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Merck原装 | 345810 | 1g | 883 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Merck原装 | 345810 | 5g | 2802 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Gibco原装 | 11811023 | 1g | 828 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Gibco原装 | 11811031 | 5g | 2960 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Gibco原装 | 11811098 | 25g | 14593 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Gibco | 11811023 | 1g | 480 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Gibco | 11811031 | 5g | 1900 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Sigma | G5013 | 1g | 420 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Sigma | G5013 | 5g | 1800 |
简介 筛选 加药时间 挑选单克隆的优化 鉴定之后