一般经过4周左右的筛选,得到的阳性克隆都比较稳定。但是外源基因如果没有整合到基因组中的话,目的基因还是很容易丢失的。但是外源基因整合到基因组中的概率太小了,而且是随机整合,会导致表达的目的蛋白的量产生很大差异。随着培养时间的延续,那些丢失了外源基因的细胞和很少表达目的基因的细胞会占据优势,强表达目的蛋白的细胞会越来越少。这样再次筛选是必不可少的。只有经过2次以上的筛选之后才能找到那种我们想要的强分泌目的蛋白的,遗传稳定的细胞克隆。
用途:氨基糖苷类抗生素,类似庆大霉素。在细菌,酵母,原生动物,高等植物及哺乳动物这类原核或真核细胞中抑制蛋白合成。广泛应用于转化了含抗新霉素基因质粒的真核细胞的筛选。
订购指南:
品名 | 产地 | 货号 | 规格 | 价格 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Amresco | E859 | 1g | 300 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Amresco | E859 | 5g | 1400 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Merck原装 | 345810 | 1g | 883 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Merck原装 | 345810 | 5g | 2802 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Gibco原装 | 11811023 | 1g | 828 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Gibco原装 | 11811031 | 5g | 2960 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Gibco原装 | 11811098 | 25g | 14593 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Gibco | 11811023 | 1g | 480 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Gibco | 11811031 | 5g | 1900 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Sigma | G5013 | 1g | 420 |
G418(G 418,G-418,Geneticin) | Sigma | G5013 | 5g | 1800 |
简介 筛选 加药时间 挑选单克隆的优化 鉴定之后