标记RNA探针
货号 | 品名 | 规格 | 方法 | 说明 |
11209256910 | Digoxigenin-11-UTP | 25 µl 250 nmol (10 mM) | 转录标记法 | DIG标记的尿嘧啶核苷三磷酸,用于标记RNA |
03359247910 | Digoxigenin-11-UTP | 57 µl 200 nmol (3.5 mM) | 转录标记法 | DIG标记的尿嘧啶核苷三磷酸,用于标记RNA |
11277073910 | DIG RNA Labeling Mix, 10× | 40 µl,20次标记反应 | 转录标记法 | 包含NTPs及DIG-11-UTP |
11175025910 | DIG RNA Labeling Kit (SP6/T7) | 20次标记反应 | 转录标记法 | 通过SP6, T7 RNA聚合酶将DIG-11-UTP掺入到转录的RNA中,应用于Southern、Northern、原位及菌斑杂交 |
12039672910 | DIG-Northern Starter Kit | 10次标记反应,10次杂交检测 | 转录标记法 | 以线性的DNA为模板,通过SP6, T7或是T3 RNA聚合酶将DIG-11-UTP掺入到转录的RNA中,借助化学发光底物CDP-Star检测,用于Northern杂交 |
标记DNA探针 标记RNA探针 标记寡核苷酸探针 Southern blotting Northern blotting Colony and plaque hybridization In situ hybridization ELISA 化学发光法 直观的显色法